Магистраль

Трубы для любых задач

Полный ассортимент стальных, нержавеющих, полимерных и труб из цветных металлов российских и международных стандартов.

Переходы

Наименование Сталь ГОСТ/ТУ Цена Диаметр1 Стенка1 Диаметр2 Стенка2  
33,7×3,2-21,3×3,2 09Г2С ГОСТ 17378-2001 576 ₽/шт 33.7 3.2 21.3 3.2
33,7×3,2-21,3×3,2 20 ГОСТ 17378-2001 443 ₽/шт 33.7 3.2 21.3 3.2
33,7×3,2-21,3×3,2 20 оцинк. ГОСТ 17378-2001 664 ₽/шт 33.7 3.2 21.3 3.2
33,7×3,2-26,9×3,2 09Г2С ГОСТ 17378-2001 576 ₽/шт 33.7 3.2 26.9 3.2
33,7×3,2-26,9×3,2 20 оцинк. ГОСТ 17378-2001 665 ₽/шт 33.7 3.2 26.9 3.2
33,7×3,2-26,9×3,2 20 ГОСТ 17378-2001 443 ₽/шт 33.7 3.2 26.9 3.2
33,7×4-26,9×4 20 ГОСТ 17378-2001 443 ₽/шт 33.7 4 26.9 4
33,7×4,5-21,3×4,5 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 1 208 ₽/шт 33.7 4.5 21.3 4.5
33,7×4,5-21,3×4,5 09Г2С ГОСТ 17378-2001 576 ₽/шт 33.7 4.5 21.3 4.5
33,7×4,5-21,3×4,5 20 ГОСТ 17378-2001 443 ₽/шт 33.7 4.5 21.3 4.5
33,7×4,5-26,9×4,5 09Г2С ГОСТ 17378-2001 576 ₽/шт 33.7 4.5 26.9 4.5
33,7×4,5-26,9×4,5 20 ГОСТ 17378-2001 443 ₽/шт 33.7 4.5 26.9 4.5
38×3-20×3 20 оцинк. ГОСТ 17378-2001 604 ₽/шт 38 3 20 3
38×3,5-32×3,5 20 ГОСТ 17378-2001 159 ₽/шт 38 3.5 32 3.5
38×3-18×3 09Г2С ГОСТ 17378-2001 524 ₽/шт 38 3 18 3

Введите ваши данные, наш менеджер свяжется с вами

Введите ваше имя. Введите ваш номер телефона.
Дайте своё согласие на обработку вашей персональной информации.